AcheAway's Mineral Water was discovered in 1865 when an oil driller unexpectedly tapped the 600-million year old Michigan Basin under Mount Clemens. The concentration of minerals in AcheAway water - 34 natural minerals - is higher than any known source of water in the world, including The Dead Sea!
| Mineral | Grains in 1 U.S. gallon |
| Hydrogen Sulfide | 8.53961 |
| Hydrogen Seleride | 0.01047 |
| Hydrogen Telluride | 0.01574 |
| Carbonic Acid, free | 8.69022 |
| Carbonic Acid, half combined | 3.83609 |
| Aluminum Chloride | 1.73764 |
| Ammonium Chloride | 10.29402 |
| Calcium Carbonate | 3.83609 |
| Calcium Chloride | 4678.80376 |
| Calcium Hyposulphite | 7.86260 |
| Calcium Sulphate | 91.09819 |
| Calcium | TRACE |
| Cabaltous Carbonate | 0.06530 |
| Ferrous Carbonate | 0.34810 |
| Ferrous Sulphide, in suspension | 0.36261 |
| Lithium Chloride | 2.72483 |
| Magnesium Carbonate | 0.03557 |
| Magnesium Bromide | 71.10401 |
| Magnesium Chloride | 2406.75932 |
| Magnesium Iodide | 0.85266 |
| Magnesium Sulphate | 70.00000 |
| Potassium Chloride | 463.91670 |
| Potassium Sulphate | 102.00000 |
| Rubidium | TRACE |
| Sodium Carbonate | <.11000 |
| Sodium Biborate | 2.21372 |
| Sodium Chloride | 5713.65182 |
| Sodium Selenite | 0.31122 |
| Sodium Silicate | 0.85096 |
| Sodium Sulphite | 40.64125 |
| Sodium Sulphate | 83.00000 |
| Sodium Tellurite | 0.33529 |
| Strontium Sulphate | 0.75916 |
| Sulphur in suspension | 0.41584 |
| TOTALS | 13518.09703 |
High Mineral absorbency is the secret to the curative power of Ache Away